Jugend
Mannschaftswertung — 2008
| Mannschaft | Abräumen | Gesamt ∨ | |
|---|---|---|---|
| 1. | TV Freyung B-Jugend | 166 | 679 |
| 2. | TV Freyung C-Jugend | 168 | 661 |
| 3. | TV Fussball Mädchen III | 140 | 635 |
| 4. | FFW Ahornöd | 153 | 618 |
| 5. | TV Fussball Mädchen II | 122 | 561 |
| 6. | TV Fussball Mädchen I | 110 | 397 |
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Einträge. Die Tabellen werden maschinell erstellt.
Ein Klick auf die jeweilige Tabellenreihe führt sie zu einer Detailauflistung.